Changelog
Every change to the data, with date and evidence. The same entries trigger the webhooks.
Types of changes
#| Type | Meaning |
|---|---|
wert.neu | New step following official promulgation |
ankuendigung | Promulgated change whose value or field only comes later, for example a new formula |
wert.geaendert | A step changed due to a new rule |
korrektur | We corrected an error |
datensatz.neu | New dataset |
start | Start of the dataset |
Every entry that has a dataset triggers a webhook message.
Machine-readable access
#Without a key and without counting against any quota, at https://api.quellenkontor.dev/v1/aenderungen. Entries are sorted by id in descending order, with the newest change first.
All changes
#Entries are recorded in German, the same language as the legal texts and evidence they cite. Only the table headers and this page's explanations are in English.
| Date | Dataset | Type | Change |
|---|---|---|---|
| September 24, 2026 | Midi-job zone | ankuendigung | Ab 2027 berechnet sich der Faktor F neu: allgemeiner Beitragssatz der Krankenversicherung plus durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz plus 15 Prozent, geteilt durch den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (§ 20 Abs. 2a Satz 2 SGB IV). Neues Feld faktor_f_definition. (source) |
| September 24, 2026 | Contribution ceilings | ankuendigung | Ab 2027 steigt die Versicherungspflichtgrenze zusätzlich um 3.600 Euro (§ 6 Abs. 6 SGB V). Die Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung liegt dann 3.600 Euro über der besonderen Versicherungspflichtgrenze (§ 223 Abs. 4 SGB V), die der Pflegeversicherung bleibt nach dem Wortlaut bei der besonderen Grenze (§ 55 Abs. 2 SGB XI). Dafür gibt es die neuen Felder bbg_pv_monat und bbg_pv_jahr, bis 2026 gleich bbg_kv. (source) |
| September 24, 2026 | Contribution rates | wert.neu | Zuschlag von 2,5 Prozentpunkten auf den Beitragssatz der Krankenversicherung für familienversicherte Ehegatten und Lebenspartner ab 01.01.2028 eingetragen, neuer Bestandteil kv_zuschlag_ehegatte (§ 242b SGB V). (source) |
| September 24, 2026 | Rest breaks | datensatz.neu | Neuer Rechner Pausen: gesetzliche Mindestpause, Höchstarbeitszeit und Ruhezeit nach ArbZG und JArbSchG. (source) |
| September 24, 2026 | Retirement age | datensatz.neu | Neuer Rechner Regelaltersgrenze: Grenze, Erreichen und Rentenbeginn aus dem Geburtsdatum nach §§ 35, 99 und 235 SGB VI. (source) |
| September 24, 2026 | Compensatory levy | datensatz.neu | Neuer Datensatz Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX seit 2015, mit Näherung der Jahresabgabe aus Arbeitsplätzen und besetzten Pflichtplätzen. (source) |
| September 24, 2026 | Artists' social levy | datensatz.neu | Neuer Datensatz Künstlersozialabgabe: Abgabesatz 2015 bis 2027. (source) |
| September 24, 2026 | Care minimum wage | datensatz.neu | Neuer Datensatz Pflegemindestlohn seit 2015 mit allen drei Qualifikationen, Ost bis zur Angleichung, Mehrurlaub und den verkündeten Erhöhungen bis 01.07.2027. (source) |
| September 24, 2026 | Apprentice pay | datensatz.neu | Neuer Datensatz Mindestausbildungsvergütung für alle Ausbildungsjahre, Ausbildungsbeginn 2020 bis 2026. (source) |
| September 24, 2026 | Basic tax allowance | datensatz.neu | Neuer Datensatz Einkommensteuer-Eckwerte: Grundfreibetrag, Tarifgrenzen, Kinderfreibeträge und Solidaritätszuschlag 2015 bis 2026, rückwirkende Anhebungen mit endgültigem Wert. (source) |
| September 24, 2026 | Company car | datensatz.neu | Neuer Rechner Dienstwagen: geldwerter Vorteil nach der 1-Prozent-Regel und dem Arbeitsweg, mit allen Minderungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge seit 2015. (source) |
| September 24, 2026 | Night and holiday premiums | datensatz.neu | Neuer Datensatz Steuerfreie Zuschläge nach § 3b EStG mit Grundlohngrenzen für Steuer und Sozialversicherung und Beträgen je Stunde. (source) |
| September 24, 2026 | Tax-free amounts | datensatz.neu | Neuer Datensatz Steuerfreie Beträge: Arbeitnehmer-Pauschbetrag, Sachbezugsfreigrenze, Aufmerksamkeiten, Betriebsveranstaltung, Rabatt, Gesundheitsförderung, Übungsleiter und Ehrenamt, Homeoffice, Entfernungspauschale und befristete Prämien seit 2015. (source) |
| September 24, 2026 | Travel expenses | datensatz.neu | Neuer Datensatz Reisekosten im Inland: Verpflegungspauschalen, Kürzung bei Mahlzeiten, Übernachtungspauschalen und Kilometersätze seit 2015. (source) |
| September 24, 2026 | Mini-job levies | datensatz.neu | Neuer Datensatz Minijob-Abgaben: Pauschalbeiträge, Pauschsteuer, Umlagen U1 und U2, Insolvenzgeldumlage und Unfallversicherung im Privathaushalt seit 2015, mit Summe der Arbeitgeberlast. (source) |
| September 23, 2026 | all | start | Start mit elf Datensätzen: Mindestlohn, Rechengrößen, Beitragssätze, Sachbezugswerte, Pfändungsfreigrenzen, Übergangsbereich, Kündigungsfrist, Urlaubsanspruch, Mutterschutz, Feiertage und Arbeitstage. Alle Tabellenwerte ab 2015 gegen die amtlichen Quellen geprüft. |
Something missing or unclear? Write to us and we will extend the docs.