Änderungsprotokoll
Jede Änderung am Bestand, mit Datum und Beleg. Dieselben Einträge lösen die Webhooks aus.
Arten von Änderungen
#| Art | Bedeutung |
|---|---|
wert.neu | Neue Stufe nach amtlicher Verkündung |
ankuendigung | Verkündete Änderung, deren Wert oder Feld erst später kommt, etwa eine neue Formel |
wert.geaendert | Eine Stufe hat sich durch eine neue Regelung geändert |
korrektur | Wir haben einen Fehler berichtigt |
datensatz.neu | Neuer Datensatz |
start | Start des Bestands |
Jeder Eintrag mit Datensatz löst eine Webhook-Nachricht aus.
Maschinenlesbar abrufen
#Ohne Schlüssel und ohne Kontingent unter https://api.quellenkontor.dev/v1/aenderungen. Die Einträge sind nach id absteigend sortiert, die neueste Änderung steht vorn.
Alle Änderungen
#| Datum | Datensatz | Art | Änderung |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Übergangsbereich | ankuendigung | Ab 2027 berechnet sich der Faktor F neu: allgemeiner Beitragssatz der Krankenversicherung plus durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz plus 15 Prozent, geteilt durch den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (§ 20 Abs. 2a Satz 2 SGB IV). Neues Feld faktor_f_definition. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Beitragsbemessungsgrenzen | ankuendigung | Ab 2027 steigt die Versicherungspflichtgrenze zusätzlich um 3.600 Euro (§ 6 Abs. 6 SGB V). Die Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung liegt dann 3.600 Euro über der besonderen Versicherungspflichtgrenze (§ 223 Abs. 4 SGB V), die der Pflegeversicherung bleibt nach dem Wortlaut bei der besonderen Grenze (§ 55 Abs. 2 SGB XI). Dafür gibt es die neuen Felder bbg_pv_monat und bbg_pv_jahr, bis 2026 gleich bbg_kv. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Beitragssätze | wert.neu | Zuschlag von 2,5 Prozentpunkten auf den Beitragssatz der Krankenversicherung für familienversicherte Ehegatten und Lebenspartner ab 01.01.2028 eingetragen, neuer Bestandteil kv_zuschlag_ehegatte (§ 242b SGB V). (Beleg) |
| 24.09.2026 | Pausenregelung | datensatz.neu | Neuer Rechner Pausen: gesetzliche Mindestpause, Höchstarbeitszeit und Ruhezeit nach ArbZG und JArbSchG. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Regelaltersgrenze | datensatz.neu | Neuer Rechner Regelaltersgrenze: Grenze, Erreichen und Rentenbeginn aus dem Geburtsdatum nach §§ 35, 99 und 235 SGB VI. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Ausgleichsabgabe | datensatz.neu | Neuer Datensatz Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX seit 2015, mit Näherung der Jahresabgabe aus Arbeitsplätzen und besetzten Pflichtplätzen. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Künstlersozialabgabe | datensatz.neu | Neuer Datensatz Künstlersozialabgabe: Abgabesatz 2015 bis 2027. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Pflegemindestlohn | datensatz.neu | Neuer Datensatz Pflegemindestlohn seit 2015 mit allen drei Qualifikationen, Ost bis zur Angleichung, Mehrurlaub und den verkündeten Erhöhungen bis 01.07.2027. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Ausbildungsvergütung | datensatz.neu | Neuer Datensatz Mindestausbildungsvergütung für alle Ausbildungsjahre, Ausbildungsbeginn 2020 bis 2026. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Grundfreibetrag | datensatz.neu | Neuer Datensatz Einkommensteuer-Eckwerte: Grundfreibetrag, Tarifgrenzen, Kinderfreibeträge und Solidaritätszuschlag 2015 bis 2026, rückwirkende Anhebungen mit endgültigem Wert. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Dienstwagen | datensatz.neu | Neuer Rechner Dienstwagen: geldwerter Vorteil nach der 1-Prozent-Regel und dem Arbeitsweg, mit allen Minderungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge seit 2015. (Beleg) |
| 24.09.2026 | SFN-Zuschläge | datensatz.neu | Neuer Datensatz Steuerfreie Zuschläge nach § 3b EStG mit Grundlohngrenzen für Steuer und Sozialversicherung und Beträgen je Stunde. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Freibeträge und Pauschalen | datensatz.neu | Neuer Datensatz Steuerfreie Beträge: Arbeitnehmer-Pauschbetrag, Sachbezugsfreigrenze, Aufmerksamkeiten, Betriebsveranstaltung, Rabatt, Gesundheitsförderung, Übungsleiter und Ehrenamt, Homeoffice, Entfernungspauschale und befristete Prämien seit 2015. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Reisekosten | datensatz.neu | Neuer Datensatz Reisekosten im Inland: Verpflegungspauschalen, Kürzung bei Mahlzeiten, Übernachtungspauschalen und Kilometersätze seit 2015. (Beleg) |
| 24.09.2026 | Minijob-Abgaben | datensatz.neu | Neuer Datensatz Minijob-Abgaben: Pauschalbeiträge, Pauschsteuer, Umlagen U1 und U2, Insolvenzgeldumlage und Unfallversicherung im Privathaushalt seit 2015, mit Summe der Arbeitgeberlast. (Beleg) |
| 23.09.2026 | alle | start | Start mit elf Datensätzen: Mindestlohn, Rechengrößen, Beitragssätze, Sachbezugswerte, Pfändungsfreigrenzen, Übergangsbereich, Kündigungsfrist, Urlaubsanspruch, Mutterschutz, Feiertage und Arbeitstage. Alle Tabellenwerte ab 2015 gegen die amtlichen Quellen geprüft. |
Fehlt etwas oder ist etwas unklar? Schreib uns, wir ergänzen die Doku.