Referenz der Datensätze
Für jeden Datensatz eine eigene Seite mit Endpunkten, Parametern, allen Antwortfeldern, echten Beispielen und Fehlerfällen.
Tabellen
#Amtliche Werte mit Gültigkeitszeitraum, abfragbar für jeden Stichtag seit 2015, mit Verlauf und CSV.
| Datensatz | Endpunkt | MCP-Werkzeug | CLI |
|---|---|---|---|
| Mindestlohn und Minijob-Grenze | /hr/mindestlohn | hr_mindestlohn | qk mindestlohn |
| Mindestausbildungsvergütung | /hr/mindestausbildungsverguetung | hr_mindestausbildungsverguetung | qk mindestausbildungsverguetung |
| Pflegemindestlohn | /hr/pflegemindestlohn | hr_pflegemindestlohn | qk pflegemindestlohn |
| Rechengrößen der Sozialversicherung | /hr/rechengroessen | hr_rechengroessen | qk rechengroessen |
| Beitragssätze der Sozialversicherung | /hr/beitragssaetze | hr_beitragssaetze | qk beitragssaetze |
| Sachbezugswerte | /hr/sachbezugswerte | hr_sachbezugswerte | qk sachbezugswerte |
| Pfändungsfreigrenzen | /hr/pfaendungsfreigrenzen | hr_pfaendungsfreigrenzen | qk pfaendungsfreigrenzen |
| Übergangsbereich (Midijob) | /hr/uebergangsbereich | hr_uebergangsbereich | qk uebergangsbereich |
| Minijob-Abgaben: Pauschalabgaben des Arbeitgebers | /hr/minijob-abgaben | hr_minijob_abgaben | qk minijob-abgaben |
| Künstlersozialabgabe | /hr/kuenstlersozialabgabe | hr_kuenstlersozialabgabe | qk kuenstlersozialabgabe |
| Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen | /hr/ausgleichsabgabe | hr_ausgleichsabgabe | qk ausgleichsabgabe |
| Steuerfreie Beträge und Werbungskostenpauschalen | /hr/steuerfreie-betraege | hr_steuerfreie_betraege | qk steuerfreie-betraege |
| Reisekosten im Inland | /hr/reisekosten-inland | hr_reisekosten_inland | qk reisekosten-inland |
| SFN-Zuschläge: steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit | /hr/sfn-zuschlaege | hr_sfn_zuschlaege | qk sfn-zuschlaege |
| Einkommensteuer: Grundfreibetrag und Tarifeckwerte | /hr/einkommensteuer-eckwerte | hr_einkommensteuer_eckwerte | qk einkommensteuer-eckwerte |
Rechner
#Gesetzliche Regeln, angewendet auf deine Eingaben. Die Referenz jedes Rechners nennt die Regel und ihre Grenzen.
| Datensatz | Endpunkt | MCP-Werkzeug | CLI |
|---|---|---|---|
| Dienstwagen versteuern: 1-Prozent-Regel und E-Auto-Rechner | /hr/dienstwagen | hr_dienstwagen | qk dienstwagen |
| Kündigungsfristen-Rechner | /hr/kuendigungsfrist | hr_kuendigungsfrist | qk kuendigungsfrist |
| Urlaubsanspruch-Rechner | /hr/urlaubsanspruch | hr_urlaubsanspruch | qk urlaubsanspruch |
| Mutterschutzfristen-Rechner | /hr/mutterschutz | hr_mutterschutz | qk mutterschutz |
| Gesetzliche Feiertage | /hr/feiertage | hr_feiertage | qk feiertage |
| Arbeitstage-Rechner | /hr/arbeitstage | hr_arbeitstage | qk arbeitstage |
| Regelaltersgrenze und Rentenbeginn | /hr/regelaltersgrenze | hr_regelaltersgrenze | qk regelaltersgrenze |
| Pausenregelung und Arbeitszeitgrenzen | /hr/pausen | hr_pausen | qk pausen |
Fehlt etwas oder ist etwas unklar? Schreib uns, wir ergänzen die Doku.