Minijob-Abgaben des Arbeitgebers 2026
API Alle Pauschalabgaben und Umlagesätze als REST-API und CSV, getrennt nach gewerblich und Privathaushalt.
Für einen gewerblichen Minijob zahlt der Arbeitgeber 2026 höchstens 31,17 Prozent auf das Entgelt: 13 Prozent Kranken- und 15 Prozent Rentenversicherung, 2 Prozent Pauschsteuer und die Umlagen. Die Krankenversicherung fällt nur bei gesetzlich Versicherten an, die Umlage U1 nur bei höchstens 30 Beschäftigten. Im Privathaushalt sind es höchstens 14,62 Prozent.
Die Minijob-Grenze selbst folgt dem Mindestlohn. Oberhalb der Grenze beginnt der Übergangsbereich.
Zuletzt gegen die Quellen geprüft am 24.09.2026. Nächste erwartete Änderung: Krankenversicherung gewerblich ab 2027 nach Bekanntmachung des Zusatzbeitrags, Umlagen U1 und U2 im Dezember.
Die Abgaben, die Arbeitgeber für einen Minijob an die Minijob-Zentrale zahlen: Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung, Pauschsteuer, Umlagen U1 und U2, Insolvenzgeldumlage und im Privathaushalt die Unfallversicherung. Dazu der Eigenanteil der Beschäftigten zur Rentenversicherung und die Summe der Arbeitgeberlast. Getrennt nach gewerblichem Minijob und Minijob im Privathaushalt, für jeden Stichtag seit 2015.
- Pauschalbeitrag Krankenversicherung, gewerblicher Minijob
- 13 %
- Pauschalbeitrag Rentenversicherung, gewerblicher Minijob
- 15 %
- Einheitliche Pauschsteuer, gewerblicher Minijob
- 2 %
- Quelle
- § 249b SGB V, § 172 SGB VI, § 40a EStG, § 185 SGB VII, Satzung der Knappschaft-Bahn-See (Umlagen)
- Lizenz
- Werte aus amtlichen Werken (§ 5 UrhG). Nutzung der Zusammenstellung nach den Nutzungsbedingungen von Quellenkontor.
- Aktualisierung
- jährlich und bei jeder Änderung
- Abdeckung
- Deutschland, ab 2015
Ein Wert passt nicht zur amtlichen Quelle? Fehler melden. Wir prüfen gegen die Primärquelle und dokumentieren jede Korrektur im Änderungsprotokoll.
Passende Lösungen: Für Lohnsoftware und LohnbürosFür internationale Payroll- und EOR-Anbieter
Antwort gekürzt. Alle Parameter und Antwortfelder stehen in der Referenz zu Minijob-Abgaben.
Diesen Aufruf mit eigenem Schlüssel ausführen. 500 Abfragen im Monat kostenlos, ohne Kreditkarte.
Minijob-Abgaben gewerblich 2026
Stand: gültig am 25.09.2026.
| Bestandteil | Wert | Gültigkeit | Rechtsgrundlage | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Pauschalbeitrag Krankenversicherung, gewerblicher Minijob | 13 % | 01.01.2015 bis 31.12.2026 | § 249b Satz 1 SGB V in der Fassung von Artikel 10 Nr. 4 HBeglG 2006 (13 Prozent seit 01.07.2006); ab 01.01.2027 neu gefasst durch Artikel 1 Nr. 64 des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes vom 24. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 228) | Quelle |
| Pauschalbeitrag Rentenversicherung, gewerblicher Minijob | 15 % | ab 01.01.2015 | § 168 Abs. 1 Nr. 1b SGB VI (versicherungspflichtige Minijobber) und § 172 Abs. 3 SGB VI (befreite oder versicherungsfreie Minijobber), je 15 Prozent seit 01.07.2006 (Artikel 11 Nr. 3 und 4 HBeglG 2006) | Quelle |
| Eigenanteil des Minijobbers zur Rentenversicherung, gewerblicher Minijob | 3,6 % | ab 01.01.2018 | § 168 Abs. 1 Nr. 1b SGB VI: Beitragssatz 18,6 Prozent nach der Beitragssatzverordnung 2018 (seither unverändert, für 2026 bekannt gemacht am 24. November 2025, BGBl. 2025 I Nr. 291) abzüglich 15 Prozent Arbeitgeberanteil | Quelle |
| Einheitliche Pauschsteuer, gewerblicher Minijob | 2 % | ab 01.01.2015 | § 40a Abs. 2 EStG (einheitliche Pauschsteuer) | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), gewerblicher Minijob | 0,8 % | ab 01.01.2026 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 128. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), gewerblicher Minijob | 0,22 % | ab 01.01.2025 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 117. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,15 % | ab 01.01.2025 | § 360 SGB III (gesetzlicher Umlagesatz, keine abweichende Verordnung) | Quelle |
Minijob-Abgaben im Privathaushalt 2026
Stand: gültig am 25.09.2026.
| Bestandteil | Wert | Gültigkeit | Rechtsgrundlage | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Pauschalbeitrag Krankenversicherung, Minijob im Privathaushalt | 5 % | ab 01.01.2015 | § 249b Satz 2 SGB V | Quelle |
| Pauschalbeitrag Rentenversicherung, Minijob im Privathaushalt | 5 % | ab 01.01.2015 | § 168 Abs. 1 Nr. 1c SGB VI (versicherungspflichtige Minijobber) und § 172 Abs. 3a SGB VI (befreite oder versicherungsfreie Minijobber), je 5 Prozent | Quelle |
| Eigenanteil des Minijobbers zur Rentenversicherung, Minijob im Privathaushalt | 13,6 % | ab 01.01.2018 | § 168 Abs. 1 Nr. 1c SGB VI: Beitragssatz 18,6 Prozent nach der Beitragssatzverordnung 2018 (seither unverändert, für 2026 bekannt gemacht am 24. November 2025, BGBl. 2025 I Nr. 291) abzüglich 5 Prozent Arbeitgeberanteil | Quelle |
| Einheitliche Pauschsteuer, Minijob im Privathaushalt | 2 % | ab 01.01.2015 | § 40a Abs. 2 EStG (einheitliche Pauschsteuer, gilt auch für Beschäftigungen nach § 8a SGB IV) | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), Minijob im Privathaushalt | 0,8 % | ab 01.01.2026 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 128. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), Minijob im Privathaushalt | 0,22 % | ab 01.01.2025 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 117. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, Minijob im Privathaushalt | 1,6 % | ab 01.01.2015 | § 185 Abs. 4 Satz 3 und 5 SGB VII (Beitragssatz des Jahres 2006 gilt bis zur Neufestsetzung fort) | Quelle |
Minijob-Abgaben seit 2015
Jede Änderung eines Bestandteils mit Gültigkeit, neueste zuerst.
Alle 52 Einträge anzeigen52 Einträge ausblenden: Minijob-Abgaben seit 2015
| Bestandteil | Wert | Gültigkeit | Rechtsgrundlage | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Umlage U1 (Krankheit), gewerblicher Minijob | 0,8 % | ab 01.01.2026 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 128. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), Minijob im Privathaushalt | 0,8 % | ab 01.01.2026 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 128. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), gewerblicher Minijob | 0,22 % | ab 01.01.2025 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 117. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,15 % | ab 01.01.2025 | § 360 SGB III (gesetzlicher Umlagesatz, keine abweichende Verordnung) | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), Minijob im Privathaushalt | 0,22 % | ab 01.01.2025 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 117. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,06 % | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2024 (InsoGeldFestV 2024), § 1 | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), gewerblicher Minijob | 1,1 % | 01.01.2023 bis 31.12.2025 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 100. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), gewerblicher Minijob | 0,24 % | 01.01.2023 bis 31.12.2024 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 100. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,06 % | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2023 (InsoGeldFestV 2023), § 1 | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), Minijob im Privathaushalt | 1,1 % | 01.01.2023 bis 31.12.2025 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 100. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), Minijob im Privathaushalt | 0,24 % | 01.01.2023 bis 31.12.2024 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 100. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), gewerblicher Minijob | 0,9 % | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 95. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), gewerblicher Minijob | 0,29 % | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 95. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,09 % | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2022 (InsoGeldFestV 2022), § 1 | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), Minijob im Privathaushalt | 0,9 % | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 95. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), Minijob im Privathaushalt | 0,29 % | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 95. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,12 % | 01.01.2021 bis 31.12.2021 | § 360 SGB III in der vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 geltenden Fassung (Artikel 1 Nummer 9 und Artikel 2 des Beschäftigungssicherungsgesetzes) | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), gewerblicher Minijob | 1 % | 01.10.2020 bis 31.12.2021 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 82. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), gewerblicher Minijob | 0,39 % | 01.10.2020 bis 31.12.2021 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 82. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), Minijob im Privathaushalt | 1 % | 01.10.2020 bis 31.12.2021 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 82. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), Minijob im Privathaushalt | 0,39 % | 01.10.2020 bis 31.12.2021 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 82. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,06 % | 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2020 (InsoGeldFestV 2020), § 1 | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), gewerblicher Minijob | 0,19 % | 01.06.2019 bis 30.09.2020 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 75. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), Minijob im Privathaushalt | 0,19 % | 01.06.2019 bis 30.09.2020 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 75. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,06 % | 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2019 (InsoGeldFestV 2019), § 1 | Quelle |
| Eigenanteil des Minijobbers zur Rentenversicherung, gewerblicher Minijob | 3,6 % | ab 01.01.2018 | § 168 Abs. 1 Nr. 1b SGB VI: Beitragssatz 18,6 Prozent nach der Beitragssatzverordnung 2018 (seither unverändert, für 2026 bekannt gemacht am 24. November 2025, BGBl. 2025 I Nr. 291) abzüglich 15 Prozent Arbeitgeberanteil | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), gewerblicher Minijob | 0,24 % | 01.01.2018 bis 31.05.2019 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 64. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,06 % | 01.01.2018 bis 31.12.2018 | Verordnung zur Festsetzung des Umlagesatzes für das Insolvenzgeld für das Kalenderjahr 2018 (InsoGeldFestV 2018), § 1 | Quelle |
| Eigenanteil des Minijobbers zur Rentenversicherung, Minijob im Privathaushalt | 13,6 % | ab 01.01.2018 | § 168 Abs. 1 Nr. 1c SGB VI: Beitragssatz 18,6 Prozent nach der Beitragssatzverordnung 2018 (seither unverändert, für 2026 bekannt gemacht am 24. November 2025, BGBl. 2025 I Nr. 291) abzüglich 5 Prozent Arbeitgeberanteil | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), Minijob im Privathaushalt | 0,24 % | 01.01.2018 bis 31.05.2019 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 64. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), gewerblicher Minijob | 0,9 % | 01.01.2017 bis 30.09.2020 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 58. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,09 % | 01.01.2017 bis 31.12.2017 | Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2017 (InsoGeldFestV 2017), § 1 | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), Minijob im Privathaushalt | 0,9 % | 01.01.2017 bis 30.09.2020 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 58. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,12 % | 01.01.2016 bis 31.12.2016 | Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2016 (InsoGeldFestV 2016), § 1 | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), gewerblicher Minijob | 1 % | 01.09.2015 bis 31.12.2016 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 51. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), gewerblicher Minijob | 0,3 % | 01.09.2015 bis 31.12.2017 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 51. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), Minijob im Privathaushalt | 1 % | 01.09.2015 bis 31.12.2016 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 51. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), Minijob im Privathaushalt | 0,3 % | 01.09.2015 bis 31.12.2017 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 51. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Pauschalbeitrag Krankenversicherung, gewerblicher Minijob | 13 % | 01.01.2015 bis 31.12.2026 | § 249b Satz 1 SGB V in der Fassung von Artikel 10 Nr. 4 HBeglG 2006 (13 Prozent seit 01.07.2006); ab 01.01.2027 neu gefasst durch Artikel 1 Nr. 64 des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes vom 24. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 228) | Quelle |
| Pauschalbeitrag Rentenversicherung, gewerblicher Minijob | 15 % | ab 01.01.2015 | § 168 Abs. 1 Nr. 1b SGB VI (versicherungspflichtige Minijobber) und § 172 Abs. 3 SGB VI (befreite oder versicherungsfreie Minijobber), je 15 Prozent seit 01.07.2006 (Artikel 11 Nr. 3 und 4 HBeglG 2006) | Quelle |
| Eigenanteil des Minijobbers zur Rentenversicherung, gewerblicher Minijob | 3,7 % | 01.01.2015 bis 31.12.2017 | § 168 Abs. 1 Nr. 1b SGB VI: Beitragssatz 18,7 Prozent nach der Beitragssatzverordnung 2015 (für 2016 und 2017 unverändert bekannt gemacht) abzüglich 15 Prozent Arbeitgeberanteil | Quelle |
| Einheitliche Pauschsteuer, gewerblicher Minijob | 2 % | ab 01.01.2015 | § 40a Abs. 2 EStG (einheitliche Pauschsteuer) | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), gewerblicher Minijob | 0,7 % | 01.01.2015 bis 31.08.2015 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 35. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), gewerblicher Minijob | 0,24 % | 01.01.2015 bis 31.08.2015 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 49. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage, gewerblicher Minijob | 0,15 % | 01.01.2015 bis 31.12.2015 | § 360 SGB III (gesetzlicher Umlagesatz, keine abweichende Verordnung) | Quelle |
| Pauschalbeitrag Krankenversicherung, Minijob im Privathaushalt | 5 % | ab 01.01.2015 | § 249b Satz 2 SGB V | Quelle |
| Pauschalbeitrag Rentenversicherung, Minijob im Privathaushalt | 5 % | ab 01.01.2015 | § 168 Abs. 1 Nr. 1c SGB VI (versicherungspflichtige Minijobber) und § 172 Abs. 3a SGB VI (befreite oder versicherungsfreie Minijobber), je 5 Prozent | Quelle |
| Eigenanteil des Minijobbers zur Rentenversicherung, Minijob im Privathaushalt | 13,7 % | 01.01.2015 bis 31.12.2017 | § 168 Abs. 1 Nr. 1c SGB VI: Beitragssatz 18,7 Prozent nach der Beitragssatzverordnung 2015 (für 2016 und 2017 unverändert bekannt gemacht) abzüglich 5 Prozent Arbeitgeberanteil | Quelle |
| Einheitliche Pauschsteuer, Minijob im Privathaushalt | 2 % | ab 01.01.2015 | § 40a Abs. 2 EStG (einheitliche Pauschsteuer, gilt auch für Beschäftigungen nach § 8a SGB IV) | Quelle |
| Umlage U1 (Krankheit), Minijob im Privathaushalt | 0,7 % | 01.01.2015 bis 31.08.2015 | § 9 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 35. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Umlage U2 (Mutterschaft), Minijob im Privathaushalt | 0,24 % | 01.01.2015 bis 31.08.2015 | § 10 Abs. 3 der Anlage 6 zur Satzung der DRV Knappschaft-Bahn-See in der Fassung des 49. Nachtrags in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 AAG | Quelle |
| Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung, Minijob im Privathaushalt | 1,6 % | ab 01.01.2015 | § 185 Abs. 4 Satz 3 und 5 SGB VII (Beitragssatz des Jahres 2006 gilt bis zur Neufestsetzung fort) | Quelle |
Als JSON und CSV
Jede Abfrage kommt als JSON. Den Verlauf seit 2015 gibt es mit format=csv auch als CSV-Datei, mit trennzeichen=semikolon passend für Excel mit deutschen Einstellungen. Mehr dazu unter Antworten und CSV.
Parameter
| Parameter | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
datumdatum | datum | Stichtag im Format JJJJ-MM-TT. Ohne Angabe gilt der heutige Tag. |
bestandteiltext | text | Nur diesen Bestandteil liefern und zitieren, etwa für eine einzelne Frage (optional). Erlaubt sind die ids der Bestandteile. |
Alle Felder der Antwort mit Typ, erlaubte Werte, Standards und Fehlerfälle stehen in der Referenz zu Minijob-Abgaben.
Fragen zu diesem Datensatz
Was kostet ein Minijob den Arbeitgeber?
Im gewerblichen Bereich höchstens 31,17 Prozent Abgaben auf das Entgelt, dazu die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft. Weniger ist es für privat krankenversicherte Minijobber und in Betrieben mit mehr als 30 Beschäftigten ohne Umlage U1. Bei 603 Euro Lohn, der aktuellen Minijob-Grenze, sind das höchstens 790,96 Euro im Monat.
Wie hoch sind die Umlagen U1 und U2 für Minijobs?
U1 0,8 Prozent und U2 0,22 Prozent, für gewerbliche Minijobs und im Privathaushalt gleich. Die Minijob-Zentrale erstattet damit Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Mutterschaft.
Muss der Minijobber selbst etwas zahlen?
Den Eigenanteil zur Rentenversicherung: die Differenz zwischen dem vollen Beitragssatz und dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers. Wer sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lässt, zahlt ihn nicht (§ 6 Abs. 1b SGB VI). Lohnsteuer zahlt er nur, wenn der Arbeitgeber nach den Lohnsteuermerkmalen abrechnet statt mit der Pauschsteuer.
Warum fehlt die Unfallversicherung beim gewerblichen Minijob?
Den Beitrag legt die zuständige Berufsgenossenschaft nach Branche und Gefahrtarif fest. Nur im Privathaushalt gibt es einen festen Satz, der über die Minijob-Zentrale läuft (§ 185 Abs. 4 SGB VII).
Wie oft wird der Datensatz aktualisiert?
Jährlich und bei jeder Änderung. Jede Woche prüfen wir den Bestand gegen die amtlichen Quellen, jede Änderung steht im Änderungsprotokoll. Ab dem Tarif Pro meldet ein Webhook sie deinem Server.
Mehr zu Minijob-Abgaben
Verwandte Datensätze
Mindestlohn und Minijob-Grenze
Gesetzlicher Mindestlohn und Geringfügigkeitsgrenze für jedes Datum seit 2015.
Übergangsbereich (Midijob)
Unter- und Obergrenze des Übergangsbereichs und Faktor F für jedes Datum.
Künstlersozialabgabe
Abgabesatz der Künstlersozialabgabe je Kalenderjahr seit 2015.
Regelaltersgrenze und Rentenbeginn
Renteneintrittsalter nach Jahrgang: ab wann die Regelaltersrente beginnt, aus dem Geburtsdatum nach § 235 SGB VI.