Beitragssätze der Sozialversicherung 2026
API Jeder Beitragssatz mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil kommt live aus der REST-API, dem SDK und dem MCP-Server.
Am 25.09.2026 beträgt der allgemeine Beitragssatz der Krankenversicherung 14,6 Prozent, dazu kommt der Zusatzbeitrag der Kasse, im Durchschnitt 2,9 Prozent. Die Rentenversicherung liegt bei 18,6 Prozent, die Arbeitslosenversicherung bei 2,6 Prozent und die Pflegeversicherung bei 3,6 Prozent, für Kinderlose mit einem Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten.
Zuletzt gegen die Quellen geprüft am 24.09.2026. Nächste erwartete Änderung: durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2027 bis 01.11.2026; Zuschlag für familienversicherte Ehegatten ab 01.01.2028 eingetragen.
Die bundeseinheitlichen Beitragssätze für versicherungspflichtig Beschäftigte mit Aufteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer: allgemeiner und ermäßigter Beitragssatz der Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung mit Kinderlosenzuschlag und Kinderabschlägen, Insolvenzgeldumlage.
- Quelle
- SGB V, SGB VI, SGB III, SGB XI, Bekanntmachungen des BMG, Insolvenzgeldumlagesatzverordnungen
- Lizenz
- Werte aus amtlichen Werken (§ 5 UrhG). Nutzung der Zusammenstellung nach den Nutzungsbedingungen von Quellenkontor.
- Aktualisierung
- jährlich und bei jeder Änderung
- Abdeckung
- Deutschland, ab 2015
Ein Wert passt nicht zur amtlichen Quelle? Fehler melden. Wir prüfen gegen die Primärquelle und dokumentieren jede Korrektur im Änderungsprotokoll.
Passende Lösungen: Für Lohnsoftware und LohnbürosFür internationale Payroll- und EOR-Anbieter
Antwort gekürzt. Alle Parameter und Antwortfelder stehen in der Referenz zu Beitragssätze.
Diesen Aufruf mit eigenem Schlüssel ausführen. 500 Abfragen im Monat kostenlos, ohne Kreditkarte.
Beitragssätze der Sozialversicherung 2026
Die Summenzeile gilt für den Regelfall: allgemeiner Beitragssatz, durchschnittlicher Zusatzbeitrag, mit Kindern, außerhalb Sachsens. Umlagen U1 und U2 hängen von der Krankenkasse ab.
| Bestandteil | Satz | Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung, allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % | 7,3 % | ab 01.01.2015 | Quelle |
| Krankenversicherung, ermäßigter Beitragssatz | 14 % | 7 % | 7 % | ab 01.01.2015 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,9 % | 1,45 % | 1,45 % | 01.01.2026 bis 31.12.2026 | Quelle |
| Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % | 9,3 % | ab 01.01.2018 | Quelle |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,7 % | 15,4 % | 9,3 % | ab 01.01.2018 | Quelle |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 1,3 % | 1,3 % | ab 01.01.2023 | Quelle |
| Pflegeversicherung | 3,6 % | 1,8 % | 1,8 % | ab 01.01.2025 | Quelle |
| Pflegeversicherung, Zuschlag für Kinderlose | 0,6 % | 0 % | 0,6 % | ab 01.07.2023 | Quelle |
| Pflegeversicherung, Abschlag je Kind (2. bis 5. Kind unter 25) | 0,25 % | 0 % | 0,25 % | ab 01.07.2023 | Quelle |
| Pflegeversicherung in Sachsen | 3,6 % | 1,3 % | 2,3 % | ab 01.01.2025 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | 0,15 % | 0 % | ab 01.01.2025 | Quelle |
| Summe Regelfall (mit durchschnittlichem Zusatzbeitrag) | 42,3 % | 21,15 % | 21,15 % |
Pflegeversicherung nach Kinderzahl
Arbeitnehmeranteil in Prozent. Der Abschlag gilt je Kind unter 25 Jahren vom zweiten bis zum fünften Kind, der Zuschlag für Kinderlose ab 23 Jahren. In Sachsen tragen Beschäftigte einen höheren Anteil, Arbeitgeber einen niedrigeren.
| Kinder | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Arbeitnehmer in Sachsen |
|---|---|---|---|
| kinderlos | 2,4 % | 1,8 % | 2,9 % |
| 1 | 1,8 % | 1,8 % | 2,3 % |
| 2 | 1,55 % | 1,8 % | 2,05 % |
| 3 | 1,3 % | 1,8 % | 1,8 % |
| 4 | 1,05 % | 1,8 % | 1,55 % |
| 5 und mehr | 0,8 % | 1,8 % | 1,3 % |
Beitragssätze seit 2015
Jede Änderung eines Beitragssatzes mit Gültigkeit, neueste zuerst.
Alle 46 Einträge anzeigen46 Einträge ausblenden: Beitragssätze seit 2015
| Bestandteil | Satz | Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung, Zuschlag für familienversicherte Ehegatten und Lebenspartner (Prozentpunkte) | 2,5 % | 0 % | 2,5 % | ab 01.01.2028 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,9 % | 1,45 % | 1,45 % | ab 01.01.2026 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,5 % | 1,25 % | 1,25 % | 01.01.2025 bis 31.12.2025 | Quelle |
| Pflegeversicherung | 3,6 % | 1,8 % | 1,8 % | ab 01.01.2025 | Quelle |
| Pflegeversicherung in Sachsen | 3,6 % | 1,3 % | 2,3 % | ab 01.01.2025 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | 0,15 % | 0 % | ab 01.01.2025 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,7 % | 0,85 % | 0,85 % | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | 0,06 % | 0 % | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Quelle |
| Pflegeversicherung | 3,4 % | 1,7 % | 1,7 % | 01.07.2023 bis 31.12.2024 | Quelle |
| Pflegeversicherung, Zuschlag für Kinderlose | 0,6 % | 0 % | 0,6 % | ab 01.07.2023 | Quelle |
| Pflegeversicherung, Abschlag je Kind (2. bis 5. Kind unter 25) | 0,25 % | 0 % | 0,25 % | ab 01.07.2023 | Quelle |
| Pflegeversicherung in Sachsen | 3,4 % | 1,2 % | 2,2 % | 01.07.2023 bis 31.12.2024 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,6 % | 0,8 % | 0,8 % | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Quelle |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 1,3 % | 1,3 % | ab 01.01.2023 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | 0,06 % | 0 % | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Quelle |
| Pflegeversicherung, Zuschlag für Kinderlose | 0,35 % | 0 % | 0,35 % | 01.01.2022 bis 30.06.2023 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,09 % | 0,09 % | 0 % | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,3 % | 0,65 % | 0,65 % | 01.01.2021 bis 31.12.2022 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,12 % | 0,12 % | 0 % | 01.01.2021 bis 31.12.2021 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,1 % | 0,55 % | 0,55 % | 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Quelle |
| Arbeitslosenversicherung | 2,4 % | 1,2 % | 1,2 % | 01.01.2020 bis 31.12.2022 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | 0,06 % | 0 % | 01.01.2020 bis 31.12.2020 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 0,9 % | 0,45 % | 0,45 % | 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Quelle |
| Arbeitslosenversicherung | 2,5 % | 1,25 % | 1,25 % | 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Quelle |
| Pflegeversicherung | 3,05 % | 1,53 % | 1,53 % | 01.01.2019 bis 30.06.2023 | Quelle |
| Pflegeversicherung in Sachsen | 3,05 % | 1,03 % | 2,03 % | 01.01.2019 bis 30.06.2023 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | 0,06 % | 0 % | 01.01.2019 bis 31.12.2019 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1 % | 0 % | 1 % | 01.01.2018 bis 31.12.2018 | Quelle |
| Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % | 9,3 % | ab 01.01.2018 | Quelle |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,7 % | 15,4 % | 9,3 % | ab 01.01.2018 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | 0,06 % | 0 % | 01.01.2018 bis 31.12.2018 | Quelle |
| Pflegeversicherung | 2,55 % | 1,28 % | 1,28 % | 01.01.2017 bis 31.12.2018 | Quelle |
| Pflegeversicherung in Sachsen | 2,55 % | 0,78 % | 1,78 % | 01.01.2017 bis 31.12.2018 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,09 % | 0,09 % | 0 % | 01.01.2017 bis 31.12.2017 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,1 % | 0 % | 1,1 % | 01.01.2016 bis 31.12.2017 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,12 % | 0,12 % | 0 % | 01.01.2016 bis 31.12.2016 | Quelle |
| Krankenversicherung, allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % | 7,3 % | ab 01.01.2015 | Quelle |
| Krankenversicherung, ermäßigter Beitragssatz | 14 % | 7 % | 7 % | ab 01.01.2015 | Quelle |
| Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 0,9 % | 0 % | 0,9 % | 01.01.2015 bis 31.12.2015 | Quelle |
| Rentenversicherung | 18,7 % | 9,35 % | 9,35 % | 01.01.2015 bis 31.12.2017 | Quelle |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,8 % | 15,45 % | 9,35 % | 01.01.2015 bis 31.12.2017 | Quelle |
| Arbeitslosenversicherung | 3 % | 1,5 % | 1,5 % | 01.01.2015 bis 31.12.2018 | Quelle |
| Pflegeversicherung | 2,35 % | 1,18 % | 1,18 % | 01.01.2015 bis 31.12.2016 | Quelle |
| Pflegeversicherung, Zuschlag für Kinderlose | 0,25 % | 0 % | 0,25 % | 01.01.2015 bis 31.12.2021 | Quelle |
| Pflegeversicherung in Sachsen | 2,35 % | 0,68 % | 1,68 % | 01.01.2015 bis 31.12.2016 | Quelle |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | 0,15 % | 0 % | 01.01.2015 bis 31.12.2015 | Quelle |
Als JSON und CSV
Jede Abfrage kommt als JSON. Den Verlauf seit 2015 gibt es mit format=csv auch als CSV-Datei, mit trennzeichen=semikolon passend für Excel mit deutschen Einstellungen. Mehr dazu unter Antworten und CSV.
Parameter
| Parameter | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
datumdatum | datum | Stichtag im Format JJJJ-MM-TT. Ohne Angabe gilt der heutige Tag. |
Alle Felder der Antwort mit Typ, erlaubte Werte, Standards und Fehlerfälle stehen in der Referenz zu Beitragssätze.
Fragen zu diesem Datensatz
Wie hoch ist der Beitrag zur Pflegeversicherung mit Kindern?
Beschäftigte zahlen 1,8 Prozent mit einem Kind und für jedes weitere Kind unter 25 bis zum fünften 0,25 Punkte weniger, also 1,55 Prozent mit zwei Kindern. Kinderlose ab 23 Jahren zahlen 2,4 Prozent. In Sachsen liegt der Anteil der Beschäftigten höher.
Wie viel zahlt der Arbeitgeber für die Sozialversicherung?
Im Regelfall 21,15 Prozent des Bruttolohns bis zur Beitragsbemessungsgrenze: Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung je zur Hälfte, gerechnet mit dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag. Dazu kommen Umlagen und Unfallversicherung.
Ist der Zusatzbeitrag meiner Krankenkasse enthalten?
Enthalten ist der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz nach § 242a SGB V. Jede Kasse legt ihren eigenen Satz fest. Für die Abrechnung zählt der Satz der jeweiligen Kasse.
Sind die Umlagen U1 und U2 enthalten?
Nein. Sie hängen von der Krankenkasse ab. Enthalten ist die bundeseinheitliche Insolvenzgeldumlage. Die Umlagen für Minijobs stehen bei den Minijob-Abgaben.
Wie oft wird der Datensatz aktualisiert?
Jährlich und bei jeder Änderung. Jede Woche prüfen wir den Bestand gegen die amtlichen Quellen, jede Änderung steht im Änderungsprotokoll. Ab dem Tarif Pro meldet ein Webhook sie deinem Server.
Mehr zu Beitragssätze
Verwandte Datensätze
Rechengrößen der Sozialversicherung
Beitragsbemessungsgrenzen, Versicherungspflichtgrenze und Bezugsgröße je Jahr, West und Ost.
Minijob-Abgaben: Pauschalabgaben des Arbeitgebers
Pauschalbeiträge, Pauschsteuer und Umlagen des Arbeitgebers für Minijobs, gewerblich und im Privathaushalt.
Übergangsbereich (Midijob)
Unter- und Obergrenze des Übergangsbereichs und Faktor F für jedes Datum.
Pfändungsfreigrenzen
Unpfändbare Beträge für Arbeitseinkommen nach Zahl der Unterhaltspflichten.