Pfändungsfreigrenzen und Pfändungstabelle 2026/2027
API Die Pfändungsfreigrenzen als REST-API, JSON und CSV, dazu der pfändbare Betrag für jeden Nettolohn direkt aus der API.
Vom 01.07.2026 bis 30.06.2027 ist Arbeitseinkommen bis 1.587,40 Euro im Monat unpfändbar. Für die erste unterhaltsberechtigte Person erhöht sich der Freibetrag um 597,42 Euro, für jede weitere bis zur fünften um 332,83 Euro. Über 4.866,30 Euro ist der Mehrverdienst voll pfändbar (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2026 vom 19. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 80)).
Zuletzt gegen die Quellen geprüft am 23.09.2026. Nächste erwartete Änderung: Bekanntmachung für den 01.07.2027 im Frühjahr 2027.
Die Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen nach § 850c ZPO aus der jährlichen Bekanntmachung: Grundbetrag, Erhöhungen für unterhaltsberechtigte Personen und der Betrag, ab dem der Mehrverdienst voll pfändbar ist. Mit unterhaltspflichten und netto rechnet die API den Freibetrag und den pfändbaren Betrag nach demselben Verfahren aus, nach dem die amtliche Pfändungstabelle berechnet ist.
- Grundbetrag je Monat
- 1.587,40 €
- Plus erste Person
- 597,42 €
- Voll pfändbar ab
- 4.866,30 €
- Quelle
- § 850c ZPO, Pfändungsfreigrenzenbekanntmachungen
- Lizenz
- Werte aus amtlichen Werken (§ 5 UrhG). Nutzung der Zusammenstellung nach den Nutzungsbedingungen von Quellenkontor.
- Aktualisierung
- jährlich zum 1. Juli
- Abdeckung
- Deutschland, ab 2015
Ein Wert passt nicht zur amtlichen Quelle? Fehler melden. Wir prüfen gegen die Primärquelle und dokumentieren jede Korrektur im Änderungsprotokoll.
Passende Lösungen: Für Lohnsoftware und Lohnbüros
Antwort gekürzt. Alle Parameter und Antwortfelder stehen in der Referenz zu Pfändungsfreigrenzen.
Diesen Aufruf mit eigenem Schlüssel ausführen. 500 Abfragen im Monat kostenlos, ohne Kreditkarte.
Pfändungstabelle ab 01.07.2026 (Auszug)
Pfändbarer Betrag je Monat nach Nettolohn und Zahl der Unterhaltspflichten, gerechnet nach § 850c ZPO, gültig bis 30.06.2027. Die API rechnet jeden Nettolohn einzeln.
| Nettolohn je Monat | keine | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 und mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.600 € | 8,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.700 € | 78,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.800 € | 148,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.900 € | 218,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.000 € | 288,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.100 € | 358,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.200 € | 428,82 € | 7,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.300 € | 498,82 € | 57,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.400 € | 568,82 € | 107,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.500 € | 638,82 € | 157,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.600 € | 708,82 € | 207,59 € | 32,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.700 € | 778,82 € | 257,59 € | 72,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.800 € | 848,82 € | 307,59 € | 112,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.900 € | 918,82 € | 357,59 € | 152,94 € | 14,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.000 € | 988,82 € | 407,59 € | 192,94 € | 44,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.100 € | 1.058,82 € | 457,59 € | 232,94 € | 74,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.200 € | 1.128,82 € | 507,59 € | 272,94 € | 104,86 € | 3,34 € | 0,00 € |
| 3.300 € | 1.198,82 € | 557,59 € | 312,94 € | 134,86 € | 23,34 € | 0,00 € |
| 3.400 € | 1.268,82 € | 607,59 € | 352,94 € | 164,86 € | 43,34 € | 0,00 € |
| 3.500 € | 1.338,82 € | 657,59 € | 392,94 € | 194,86 € | 63,34 € | 0,00 € |
| 3.600 € | 1.408,82 € | 707,59 € | 432,94 € | 224,86 € | 83,34 € | 8,39 € |
| 3.700 € | 1.478,82 € | 757,59 € | 472,94 € | 254,86 € | 103,34 € | 18,39 € |
| 3.800 € | 1.548,82 € | 807,59 € | 512,94 € | 284,86 € | 123,34 € | 28,39 € |
| 3.900 € | 1.618,82 € | 857,59 € | 552,94 € | 314,86 € | 143,34 € | 38,39 € |
| 4.000 € | 1.688,82 € | 907,59 € | 592,94 € | 344,86 € | 163,34 € | 48,39 € |
| 4.100 € | 1.758,82 € | 957,59 € | 632,94 € | 374,86 € | 183,34 € | 58,39 € |
| 4.200 € | 1.828,82 € | 1.007,59 € | 672,94 € | 404,86 € | 203,34 € | 68,39 € |
| 4.300 € | 1.898,82 € | 1.057,59 € | 712,94 € | 434,86 € | 223,34 € | 78,39 € |
| 4.400 € | 1.968,82 € | 1.107,59 € | 752,94 € | 464,86 € | 243,34 € | 88,39 € |
| 4.500 € | 2.038,82 € | 1.157,59 € | 792,94 € | 494,86 € | 263,34 € | 98,39 € |
| 4.600 € | 2.108,82 € | 1.207,59 € | 832,94 € | 524,86 € | 283,34 € | 108,39 € |
| 4.700 € | 2.178,82 € | 1.257,59 € | 872,94 € | 554,86 € | 303,34 € | 118,39 € |
| 4.800 € | 2.248,82 € | 1.307,59 € | 912,94 € | 584,86 € | 323,34 € | 128,39 € |
| 4.900 € | 2.324,52 € | 1.371,29 € | 970,64 € | 636,56 € | 369,04 € | 168,09 € |
Pfändungsfreigrenzen seit 2015
| Gültig ab | Grundbetrag | Erste unterhaltsberechtigte Person | Jede weitere Person | Voll pfändbar ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 1.587,40 € | 597,42 € | 332,83 € | 4.866,30 € | Quelle |
| 01.07.2025 | 1.555,00 € | 585,23 € | 326,04 € | 4.766,99 € | Quelle |
| 01.07.2024 | 1.491,75 € | 561,43 € | 312,78 € | 4.573,10 € | Quelle |
| 01.07.2023 | 1.402,28 € | 527,76 € | 294,02 € | 4.298,81 € | Quelle |
| 01.07.2022 | 1.330,16 € | 500,62 € | 278,90 € | 4.077,72 € | Quelle |
| 01.07.2021 | 1.252,64 € | 471,44 € | 262,65 € | 3.840,08 € | Quelle |
| 01.07.2019 | 1.178,59 € | 443,57 € | 247,12 € | 3.613,08 € | Quelle |
| 01.07.2017 | 1.133,80 € | 426,71 € | 237,73 € | 3.475,79 € | Quelle |
| 01.07.2015 | 1.073,88 € | 404,16 € | 225,17 € | 3.292,09 € | Quelle |
Als JSON und CSV
Jede Abfrage kommt als JSON. Den Verlauf seit 2015 gibt es mit format=csv auch als CSV-Datei, mit trennzeichen=semikolon passend für Excel mit deutschen Einstellungen. Mehr dazu unter Antworten und CSV.
Parameter
| Parameter | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
datumdatum | datum | Stichtag im Format JJJJ-MM-TT. Ohne Angabe gilt der heutige Tag. |
unterhaltspflichtenganzzahl | ganzzahl | Zahl der unterhaltsberechtigten Personen. Ab der fünften Person sieht § 850c ZPO keine weitere Erhöhung vor, die API rechnet dann mit fünf. Mit Angabe wird der Freibetrag berechnet. |
nettozahl | zahl | Nettoeinkommen je Monat in Euro. Mit Angabe berechnet die API den pfändbaren Betrag. |
Alle Felder der Antwort mit Typ, erlaubte Werte, Standards und Fehlerfälle stehen in der Referenz zu Pfändungsfreigrenzen.
Fragen zu diesem Datensatz
Ab wann gilt die Pfändungstabelle 2026/2027?
Vom 01.07.2026 bis 30.06.2027. Die Beträge ändern sich jeweils zum 1. Juli.
Wie viel ist bei 2.000 Euro netto ohne Unterhaltspflichten pfändbar?
288,82 Euro im Monat, gerechnet nach § 850c ZPO für den Zeitraum ab 01.07.2026.
Wann ändern sich die Beträge?
Jeweils zum 1. Juli. Das Bundesjustizministerium gibt die neuen Beträge vorher im Bundesgesetzblatt bekannt.
Wie oft wird der Datensatz aktualisiert?
Jährlich zum 1. Juli. Jede Woche prüfen wir den Bestand gegen die amtlichen Quellen, jede Änderung steht im Änderungsprotokoll. Ab dem Tarif Pro meldet ein Webhook sie deinem Server.
Mehr zu Pfändungsfreigrenzen
Verwandte Datensätze
Mindestlohn und Minijob-Grenze
Gesetzlicher Mindestlohn und Geringfügigkeitsgrenze für jedes Datum seit 2015.
Einkommensteuer: Grundfreibetrag und Tarifeckwerte
Grundfreibetrag, Tarifgrenzen, Kinderfreibetrag und Soli-Freigrenze je Jahr seit 2015.
Kündigungsfristen-Rechner
Gesetzliche Kündigungsfrist und Enddatum nach § 622 BGB aus Eintritt und Zugang.