Arbeitstage 2026 und 2027 je Bundesland
API Der Arbeitstage-Rechner läuft über die REST-API und als CSV, für jeden Zeitraum und jedes Bundesland.
2026 hat je nach Bundesland zwischen 252 und 254 Arbeitstage von Montag bis Freitag, abzüglich der landesweiten Feiertage. In Hessen sind es 253. Regionale Feiertage zieht der Rechner auf Wunsch zusätzlich ab, Samstage kann er als Werktage mitzählen.
Zuletzt gegen die Quellen geprüft am 23.09.2026. Nächste erwartete Änderung: folgt den Feiertagen.
Zählt die Arbeitstage zwischen zwei Daten in einem Bundesland: Montag bis Freitag oder auf Wunsch Montag bis Samstag, abzüglich der gesetzlichen Feiertage. Für Teilmonate, Tagessätze, Fristen und Personalplanung.
- Quelle
- Feiertagsgesetze der Länder
- Lizenz
- Berechnung nach den genannten Normen. Nutzung nach den Nutzungsbedingungen von Quellenkontor.
- Aktualisierung
- bei Gesetzesänderung
- Abdeckung
- Deutschland, 2015 bis 2035
Ein Wert passt nicht zur amtlichen Quelle? Fehler melden. Wir prüfen gegen die Primärquelle und dokumentieren jede Korrektur im Änderungsprotokoll.
Passende Lösungen: Für HR-Software
Antwort gekürzt. Alle Parameter und Antwortfelder stehen in der Referenz zu Arbeitstage.
Diesen Aufruf mit eigenem Schlüssel ausführen. 500 Abfragen im Monat kostenlos, ohne Kreditkarte.
Arbeitstage 2026 und 2027 je Bundesland
Montag bis Freitag, abzüglich landesweiter Feiertage. Regionale Feiertage sind nicht abgezogen.
| Bundesland | Arbeitstage 2026 | Feiertage Mo bis Fr 2026 | Arbeitstage 2027 | Feiertage Mo bis Fr 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 252 | 9 | 253 | 8 |
| Bayern | 252 | 9 | 253 | 8 |
| Berlin | 254 | 7 | 255 | 6 |
| Brandenburg | 254 | 7 | 256 | 5 |
| Bremen | 254 | 7 | 256 | 5 |
| Hamburg | 254 | 7 | 256 | 5 |
| Hessen | 253 | 8 | 255 | 6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 254 | 7 | 255 | 6 |
| Niedersachsen | 254 | 7 | 256 | 5 |
| Nordrhein-Westfalen | 253 | 8 | 254 | 7 |
| Rheinland-Pfalz | 253 | 8 | 254 | 7 |
| Saarland | 253 | 8 | 254 | 7 |
| Sachsen | 253 | 8 | 255 | 6 |
| Sachsen-Anhalt | 253 | 8 | 255 | 6 |
| Schleswig-Holstein | 254 | 7 | 256 | 5 |
| Thüringen | 254 | 7 | 255 | 6 |
Arbeitstage 2027 je Monat
Grundlage für Sollarbeitszeit und anteiliges Gehalt: Arbeitstage je Monat mal tägliche Sollzeit.
| Bundesland | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
| Bayern | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
| Berlin | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| Brandenburg | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| Bremen | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| Hamburg | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| Hessen | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| Niedersachsen | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| Nordrhein-Westfalen | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
| Rheinland-Pfalz | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
| Saarland | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
| Sachsen | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
| Sachsen-Anhalt | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| Schleswig-Holstein | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| Thüringen | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 |
Als JSON und CSV
Jede Abfrage kommt als JSON. Die Liste gibt es mit format=csv auch als CSV-Datei, mit trennzeichen=semikolon passend für Excel mit deutschen Einstellungen. Mehr dazu unter Antworten und CSV.
Parameter
| Parameter | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
vonPflichtdatum | datum | Erster Tag, einschließlich |
bisPflichtdatum | datum | Letzter Tag, einschließlich. Nicht vor von, Zeitraum höchstens zehn Jahre, innerhalb 2015 bis 2035 |
landPflichttext | text | Kürzel des Bundeslands, zum Beispiel HE; der Name wie Hessen geht auch |
samstagbool | bool | Samstage mitzählen (Werktage). Standard: false |
regionalebool | bool | Regionale Feiertage abziehen. Standard: false |
Alle Felder der Antwort mit Typ, erlaubte Werte, Standards und Fehlerfälle stehen in der Referenz zu Arbeitstage.
Fragen zu diesem Datensatz
Wie viele Arbeitstage hat 2027 in Nordrhein-Westfalen?
254 Arbeitstage von Montag bis Freitag, abzüglich der landesweiten Feiertage.
Wie viele Arbeitstage hat der Januar 2027 in Bayern?
19 Arbeitstage von Montag bis Freitag. Abgezogen sind Neujahr und Heilige Drei Könige.
Zählt der Rechner Heiligabend und Silvester mit?
Ja, beide sind keine gesetzlichen Feiertage. Ob im Betrieb frei ist, regeln Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag.
Wie oft wird der Datensatz aktualisiert?
Bei Gesetzesänderung. Jede Woche prüfen wir den Bestand gegen die amtlichen Quellen, jede Änderung steht im Änderungsprotokoll. Ab dem Tarif Pro meldet ein Webhook sie deinem Server.
Mehr zu Arbeitstage
- Feiertage in der Schichtplanung je Standort berücksichtigen Anwendungsfall
- Anteiliges Gehalt bei Eintritt oder Austritt nach Arbeitstagen berechnen Anwendungsfall
- Brückentage 2027 je Bundesland: Urlaubstage und freie Tage Artikel
- Regionale Feiertage in Deutschland: wo sie gelten Artikel
- Feiertage als CSV-Download: Excel, Outlook, Google Kalender Artikel
- Feiertage-API Deutschland: worauf es wirklich ankommt Artikel
- Urlaubsanspruch berechnen in Excel: Formel und Grenzen Artikel