Referenz: Reisekosten
Verpflegungspauschalen (Verpflegungsmehraufwand), Übernachtung und Kilometerpauschale für Dienstreisen in Deutschland seit 2015.
Die steuerlichen Pauschalen für Dienstreisen im Inland: Verpflegungsmehraufwand für volle Tage, An- und Abreisetage und Abwesenheiten über acht Stunden, die Kürzung bei gestellten Mahlzeiten, die Übernachtungspauschale für die Erstattung ohne Beleg, die Pauschale bei Übernachtung im Fahrzeug des Arbeitgebers und die Kilometersätze. Für jeden Stichtag seit 2015.
Endpunkte und Aufrufe
#| Zugang | Aufruf |
|---|---|
| REST-API | GET /hr/reisekosten-inland |
| Verlauf | GET /hr/reisekosten-inland/verlauf |
| SDK JavaScript | qk.hr.reisekostenInland(…) |
| SDK Python | qk.hr.reisekosten_inland(…) |
| CLI | qk reisekosten-inland --datum 2026-10-01 |
| MCP-Werkzeug | hr_reisekosten_inland |
Parameter
#| Name | Typ | Pflicht | Standard | Erlaubt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
datum | Datum (JJJJ-MM-TT) | nein | heute | Stichtag im Format JJJJ-MM-TT. Ohne Angabe gilt der heutige Tag. | |
bestandteil | Text | nein | verpflegung_24_stunden, verpflegung_an_abreisetag, verpflegung_ueber_8_stunden, kuerzung_fruehstueck_prozent, kuerzung_mittag_abend_prozent, uebernachtung_pauschale_arbeitgeber, uebernachtung_berufskraftfahrer, kilometer_pkw, kilometer_andere_kfz | Nur diesen Bestandteil liefern und zitieren, etwa für eine einzelne Frage (optional). Erlaubt sind die ids der Bestandteile. |
Unbekannte Parameter lehnt die API mit unbekannter_parameter ab. Dazu kommen format und trennzeichen, siehe CSV.
Antwortfelder
#| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
datensatz | Text | Kennung des Datensatzes |
datum | Datum | Abgefragter Stichtag |
vorlaeufig | Boolesch | true, wenn für den Stichtag noch nicht alle Werte festgelegt sind |
werte | Objekt | Kurzform: Bestandteil und Betrag oder Prozentsatz |
bestandteile | Liste | Je Pauschale Betrag, Einheit, Gruppe, Gültigkeit, Rechtsgrundlage und Quelle |
regeln | Liste | Regeln aus dem Gesetz in Sätzen, je mit Norm |
hinweise | Liste | Grenzen der Werte oder der Berechnung, in Sätzen |
lizenz | Text | Nutzungsbedingungen der Werte |
stand | Datum | Tag der letzten Prüfung gegen die Quelle |
zitat | Text | Fertiger Satz mit Wert, Gültigkeit, Rechtsgrundlage und Quelle zum Zitieren |
datenstand | Text | Kennung des Datenstands: Datum und laufende Nummer der letzten Änderung im Änderungsprotokoll (/v1/aenderungen), die diesen Datensatz betrifft. Gleicher Datenstand heißt unveränderter Inhalt, praktisch für Prüfer und zum Vergleich zweier Abfragen |
Bestandteile
#Die Antwort enthält je Stichtag die gültigen Bestandteile, jeweils mit id, name, gruppe, einheit, wert, gueltig_ab, rechtsgrundlage, quelle, hinweis und naechster_wert. Im Objekt werte steht dieselbe Liste als Kurzform. Ein Bestandteil fehlt, wenn er am Stichtag noch nicht oder nicht mehr gilt.
| id | Bestandteil | Einheit | Erste Stufe | Aktueller Wert | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
verpflegung_24_stunden | Verpflegungspauschale für Tage mit 24 Stunden Abwesenheit | Euro je Tag | 01.01.2015 | 28 € je Tag | offen |
verpflegung_an_abreisetag | Verpflegungspauschale für den An- und Abreisetag bei Übernachtung | Euro je Tag | 01.01.2015 | 14 € je Tag | offen |
verpflegung_ueber_8_stunden | Verpflegungspauschale bei mehr als 8 Stunden Abwesenheit ohne Übernachtung | Euro je Tag | 01.01.2015 | 14 € je Tag | offen |
kuerzung_fruehstueck_prozent | Kürzung der Verpflegungspauschale bei gestelltem Frühstück | Prozent | 01.01.2015 | 20 % | offen |
kuerzung_mittag_abend_prozent | Kürzung der Verpflegungspauschale je gestelltem Mittag- oder Abendessen | Prozent | 01.01.2015 | 40 % | offen |
uebernachtung_pauschale_arbeitgeber | Übernachtungspauschale im Inland für die steuerfreie Erstattung durch den Arbeitgeber | Euro je Übernachtung | 01.01.2015 | 20 € je Übernachtung | offen |
uebernachtung_berufskraftfahrer | Übernachtungspauschale bei Übernachtung im Fahrzeug des Arbeitgebers (Berufskraftfahrer), je Kalendertag | Euro je Tag | 01.01.2020 | 9 € je Tag | offen |
kilometer_pkw | Kilometersatz für Dienstreisen mit dem eigenen Kraftwagen (zum Beispiel Pkw) | Euro je Kilometer | 01.01.2015 | 0,30 € je km | offen |
kilometer_andere_kfz | Kilometersatz für Dienstreisen mit anderen motorbetriebenen Fahrzeugen (zum Beispiel Motorrad) | Euro je Kilometer | 01.01.2015 | 0,20 € je km | offen |
Beispiel
#Aufruf mit datum = 2026-10-01. Die Antwort erzeugt derselbe Code, der auch die API beantwortet.
Verlauf
#Alle Stufen seit 2015 mit einem Aufruf, als JSON oder mit format=csv als CSV. Die letzten beiden Stufen:
Fehlerfälle
#| Status | Code | Wann |
|---|---|---|
| 400 | ungueltiger_parameter | falsches Format oder Wert außerhalb von: bestandteil (verpflegung_24_stunden, verpflegung_an_abreisetag, verpflegung_ueber_8_stunden, kuerzung_fruehstueck_prozent, kuerzung_mittag_abend_prozent, uebernachtung_pauschale_arbeitgeber, uebernachtung_berufskraftfahrer, kilometer_pkw, kilometer_andere_kfz) |
| 400 | unbekannter_parameter | Parameter, den es für diesen Datensatz nicht gibt |
| 404 | kein_wert | außerhalb der Abdeckung (ab 2015) oder Wert für diesen Zeitraum noch nicht verkündet |
| 401, 429 | siehe Fehler | alle Fehlercodes |
Schema für MCP
#So beschreibt der MCP-Server die Argumente des Werkzeugs hr_reisekosten_inland:
Quelle und Stand
#| Angabe | Inhalt |
|---|---|
| Quelle | § 9 Abs. 1 und 4a EStG, § 5 BRKG, R 9.7 LStR |
| Lizenz | Werte aus amtlichen Werken (§ 5 UrhG). Nutzung der Zusammenstellung nach den Nutzungsbedingungen von Quellenkontor. |
| Aktualisierung | bei Gesetzesänderung |
| Abdeckung | Deutschland, ab 2015 |
| Zuletzt geprüft | 24.09.2026 |
| Nächste erwartete Änderung | bei Änderung von § 9 EStG oder des Bundesreisekostengesetzes |
Fehlt etwas oder ist etwas unklar? Schreib uns, wir ergänzen die Doku.