Referenz: Ausgleichsabgabe
Betrag je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz nach Beschäftigungsquote, mit Rechner für die Jahresabgabe.
Die Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX für Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen, die weniger als 5 Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen: Beträge je Monat und unbesetztem Pflichtplatz nach Beschäftigungsquote, Sonderbeträge für Arbeitgeber mit weniger als 40 oder 60 Arbeitsplätzen und den Betrag für Arbeitgeber, die keinen schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Mit Arbeitsplätzen und besetzten Pflichtplätzen rechnet die API die Jahresabgabe nach dem Verfahren der Anzeige aus.
Endpunkte und Aufrufe
#| Zugang | Aufruf |
|---|---|
| REST-API | GET /hr/ausgleichsabgabe |
| Verlauf | GET /hr/ausgleichsabgabe/verlauf |
| SDK JavaScript | qk.hr.ausgleichsabgabe(…) |
| SDK Python | qk.hr.ausgleichsabgabe(…) |
| CLI | qk ausgleichsabgabe --jahr 2025 --arbeitsplaetze 120 --besetzt 2 |
| MCP-Werkzeug | hr_ausgleichsabgabe |
Parameter
#| Name | Typ | Pflicht | Standard | Erlaubt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
jahr | Jahr | nein | laufendes Jahr | 2015 bis 2035 | Kalenderjahr, für das die Abgabe geschuldet wird. Ohne Angabe das laufende Jahr. |
datum | Datum (JJJJ-MM-TT) | nein | Alternativ zu jahr: Stichtag im Format JJJJ-MM-TT, das Jahr wird daraus genommen. | ||
arbeitsplaetze | Zahl | nein | 0 bis 1000000 | Arbeitsplätze nach § 156 SGB IX im Jahresdurchschnitt, ohne Stellen für Auszubildende, ohne Stellen unter 18 Wochenstunden und Stellen bis acht Wochen (§§ 156 und 157 SGB IX). Minijobs zählen deshalb meist nicht. Optional, für die Berechnung | |
besetzt | Zahl | nein | 0 bis 1000000 | Besetzte Pflichtplätze im Jahresdurchschnitt einschließlich Gleichgestellter und Mehrfachanrechnungen nach § 159 SGB IX. Optional, zusammen mit arbeitsplaetze | |
bestandteil | Text | nein | quote_3_bis_unter_5, quote_2_bis_unter_3, quote_ueber_0_bis_unter_2, quote_0, klein_unter_40_weniger_als_1, klein_unter_40_null, klein_unter_60_weniger_als_2, klein_unter_60_weniger_als_1, klein_unter_60_null, pflichtquote_prozent, pflicht_ab_arbeitsplaetzen | Nur diesen Bestandteil liefern und zitieren, etwa für eine einzelne Frage (optional). Erlaubt sind die ids der Bestandteile. |
Unbekannte Parameter lehnt die API mit unbekannter_parameter ab. Dazu kommen format und trennzeichen, siehe CSV.
Antwortfelder
#| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
datensatz | Text | Kennung des Datensatzes |
jahr | Ganzzahl | Kalenderjahr der Abgabe |
vorlaeufig | Boolesch | true, wenn für den Stichtag noch nicht alle Werte festgelegt sind |
werte | Objekt | Beträge je Stufe in Euro im Monat, Pflichtquote und Schwelle |
bestandteile | Liste | Je Bestandteil Wert oder Satz, Gültigkeit, Rechtsgrundlage und Quelle |
regeln | Liste | Regeln aus dem Gesetz in Sätzen, je mit Norm |
hinweise | Liste | Grenzen der Werte oder der Berechnung, in Sätzen |
lizenz | Text | Nutzungsbedingungen der Werte |
stand | Datum | Tag der letzten Prüfung gegen die Quelle |
arbeitsplaetze | Dezimal oder null | Zu berücksichtigende Arbeitsplätze im Jahresdurchschnitt |
besetzt | Dezimal oder null | Mit schwerbehinderten Menschen besetzte Pflichtplätze im Jahresdurchschnitt |
pflichtplaetze | Dezimal oder null | Pflichtarbeitsplätze im Jahresdurchschnitt nach § 154 und § 157 SGB IX |
pflichtplatz_monate | Ganzzahl oder null | Pflichtplatz-Monate im Jahr wie in der Anzeige |
beschaeftigungsquote_prozent | Dezimal oder null | Besetzte Pflichtplätze in Prozent, abgeschnitten |
unbesetzt | Dezimal oder null | Unbesetzte Pflichtplätze im Jahresdurchschnitt |
unbesetzt_monate | Dezimal oder null | Unbesetzte Pflichtplatz-Monate |
stufe | Text oder null | Kennung des angewandten Betrags der Staffel |
betrag_monat | Dezimal oder null | Betrag je unbesetztem Platz und Monat |
abgabe_jahr | Dezimal oder null | Jahresabgabe nach dem Rechenweg der Anzeige |
zitat | Text | Fertiger Satz mit Wert, Gültigkeit, Rechtsgrundlage und Quelle zum Zitieren |
datenstand | Text | Kennung des Datenstands: Datum und laufende Nummer der letzten Änderung im Änderungsprotokoll (/v1/aenderungen), die diesen Datensatz betrifft. Gleicher Datenstand heißt unveränderter Inhalt, praktisch für Prüfer und zum Vergleich zweier Abfragen |
Bestandteile
#Die Antwort enthält je Stichtag die gültigen Bestandteile, jeweils mit id, name, gruppe, einheit, wert, gueltig_ab, rechtsgrundlage, quelle, hinweis und naechster_wert. Im Objekt werte steht dieselbe Liste als Kurzform. Ein Bestandteil fehlt, wenn er am Stichtag noch nicht oder nicht mehr gilt.
| id | Bestandteil | Einheit | Erste Stufe | Aktueller Wert | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
quote_3_bis_unter_5 | Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis unter der Pflichtquote von 5 Prozent | Euro im Monat | 01.01.2015 | 155 € im Monat | offen |
quote_2_bis_unter_3 | Beschäftigungsquote von 2 bis unter 3 Prozent | Euro im Monat | 01.01.2015 | 275 € im Monat | offen |
quote_ueber_0_bis_unter_2 | Beschäftigungsquote über 0 bis unter 2 Prozent; bis 2023 jede Quote unter 2 Prozent | Euro im Monat | 01.01.2015 | 405 € im Monat | offen |
quote_0 | Beschäftigungsquote 0 Prozent | Euro im Monat | 01.01.2024 | 815 € im Monat | offen |
klein_unter_40_weniger_als_1 | Weniger als 40 Arbeitsplätze, im Jahresdurchschnitt weniger als 1 schwerbehinderter Mensch; seit 2024 ohne Arbeitgeber, die keinen beschäftigen | Euro im Monat | 01.01.2015 | 155 € im Monat | offen |
klein_unter_40_null | Weniger als 40 Arbeitsplätze, kein schwerbehinderter Mensch beschäftigt | Euro im Monat | 01.01.2024 | 235 € im Monat | offen |
klein_unter_60_weniger_als_2 | Weniger als 60 Arbeitsplätze, im Jahresdurchschnitt mindestens 1 und weniger als 2 schwerbehinderte Menschen | Euro im Monat | 01.01.2015 | 155 € im Monat | offen |
klein_unter_60_weniger_als_1 | Weniger als 60 Arbeitsplätze, im Jahresdurchschnitt weniger als 1 schwerbehinderter Mensch; seit 2024 ohne Arbeitgeber, die keinen beschäftigen | Euro im Monat | 01.01.2015 | 275 € im Monat | offen |
klein_unter_60_null | Weniger als 60 Arbeitsplätze, kein schwerbehinderter Mensch beschäftigt | Euro im Monat | 01.01.2024 | 465 € im Monat | offen |
pflichtquote_prozent | Pflichtquote: Anteil der Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen | Prozent | 01.01.2015 | 5 % | offen |
pflicht_ab_arbeitsplaetzen | Beschäftigungspflicht ab einer Zahl von Arbeitsplätzen im Jahresdurchschnitt | Arbeitsplätze | 01.01.2015 | 20 Arbeitsplätze | offen |
Beispiel
#Aufruf mit jahr = 2025, arbeitsplaetze = 120, besetzt = 2. Die Antwort erzeugt derselbe Code, der auch die API beantwortet.
Verlauf
#Alle Stufen seit 2015 mit einem Aufruf, als JSON oder mit format=csv als CSV. Die letzten beiden Stufen:
Fehlerfälle
#| Status | Code | Wann |
|---|---|---|
| 400 | ungueltiger_parameter | falsches Format oder Wert außerhalb von: jahr (2015 bis 2035); arbeitsplaetze (0 bis 1000000); besetzt (0 bis 1000000); bestandteil (quote_3_bis_unter_5, quote_2_bis_unter_3, quote_ueber_0_bis_unter_2, quote_0, klein_unter_40_weniger_als_1, klein_unter_40_null, klein_unter_60_weniger_als_2, klein_unter_60_weniger_als_1, klein_unter_60_null, pflichtquote_prozent, pflicht_ab_arbeitsplaetzen) |
| 400 | unbekannter_parameter | Parameter, den es für diesen Datensatz nicht gibt |
| 404 | kein_wert | außerhalb der Abdeckung (ab 2015) oder Wert für diesen Zeitraum noch nicht verkündet |
| 401, 429 | siehe Fehler | alle Fehlercodes |
Schema für MCP
#So beschreibt der MCP-Server die Argumente des Werkzeugs hr_ausgleichsabgabe:
Quelle und Stand
#| Angabe | Inhalt |
|---|---|
| Quelle | §§ 154, 157 und 160 SGB IX, Bekanntmachungen zur Anpassung der Ausgleichsabgabe |
| Lizenz | Werte aus amtlichen Werken (§ 5 UrhG). Nutzung der Zusammenstellung nach den Nutzungsbedingungen von Quellenkontor. |
| Aktualisierung | bei Anpassung nach § 160 Abs. 3 SGB IX, zum 1. Januar |
| Abdeckung | Deutschland, ab 2015 |
| Zuletzt geprüft | 24.09.2026 |
| Nächste erwartete Änderung | Anpassung für 2027 im Bundesanzeiger, wenn die Bezugsgröße um 10 Prozent gestiegen ist |
Fehlt etwas oder ist etwas unklar? Schreib uns, wir ergänzen die Doku.