Referenz: Dienstwagen
Geldwerter Vorteil nach der 1-Prozent-Regel, für Elektro- und Hybridautos mit einem Viertel oder der Hälfte des Listenpreises.
Berechnet den monatlichen geldwerten Vorteil eines Dienstwagens nach der Listenpreismethode: 1 Prozent für Privatfahrten und 0,03 Prozent je Entfernungskilometer für den Arbeitsweg, wahlweise 0,002 Prozent je Fahrt nach Einzelbewertung. Für Elektro- und Hybridfahrzeuge wendet der Rechner die Minderung an, die zum Tag der Anschaffung passt: ein Viertel oder die Hälfte des Listenpreises oder bei älteren Fahrzeugen den Batterieabzug. Zuzahlungen der Beschäftigten zieht er ab.
Endpunkte und Aufrufe
#| Zugang | Aufruf |
|---|---|
| REST-API | GET /hr/dienstwagen |
| SDK JavaScript | qk.hr.dienstwagen(…) |
| SDK Python | qk.hr.dienstwagen(…) |
| CLI | qk dienstwagen --listenpreis 58900 --antrieb elektro --anschaffung 2025-09-01 --entfernung-km 18 |
| MCP-Werkzeug | hr_dienstwagen |
Parameter
#| Name | Typ | Pflicht | Standard | Erlaubt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
listenpreis | Zahl | ja | 1 bis 10000000 | Bruttolistenpreis in Euro bei Erstzulassung, mit Sonderausstattung und Umsatzsteuer | |
antrieb | Text | nein | verbrenner | verbrenner, elektro, hybrid | Antrieb. elektro für reine Elektrofahrzeuge, hybrid für extern aufladbare Hybride. Standard: verbrenner |
anschaffung | Datum (JJJJ-MM-TT) | nein | Tag der Anschaffung durch den Arbeitgeber. Pflicht bei elektro und hybrid | ||
ueberlassung | Datum (JJJJ-MM-TT) | nein | Tag der ersten Überlassung an einen Arbeitnehmer zur privaten Nutzung, wenn er nach der Anschaffung liegt (optional). Bei Anschaffung bis 31.12.2023 zählt dann dieser Tag (BMF-Schreiben vom 5. November 2021, Rn. 21 und 22). | ||
entfernung_km | Zahl | nein | 0 bis 1000 | Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte in vollen Kilometern (optional) | |
fahrten_monat | ganze Zahl | nein | 0 bis 31 | Tage mit Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte im Monat (optional). Dann rechnet die API den Arbeitsweg nach Einzelbewertung mit 0,002 Prozent je Fahrt statt 0,03 Prozent im Monat. Nur zusammen mit entfernung_km | |
zuzahlung_monat | Zahl | nein | 0 bis 100000 | Zuzahlung des Arbeitnehmers je Monat in Euro, etwa ein Nutzungsentgelt (optional). Mindert den geldwerten Vorteil bis auf null | |
co2_g_km | Zahl | nein | 0 bis 1000 | CO2-Ausstoß in Gramm je Kilometer, nur bei hybrid (optional) | |
reichweite_km | Zahl | nein | 0 bis 2000 | Rein elektrische Reichweite in Kilometern, nur bei hybrid (optional) | |
batterie_kwh | Zahl | nein | 0 bis 500 | Batteriekapazität in kWh, nur für den Batterieabzug bei älteren Fahrzeugen (optional) | |
datum | Datum (JJJJ-MM-TT) | nein | heute | Nutzungsmonat als Datum. Ohne Angabe gilt der heutige Tag. |
Unbekannte Parameter lehnt die API mit unbekannter_parameter ab. Dazu kommen format und trennzeichen, siehe CSV.
Antwortfelder
#| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
datensatz | Text | Kennung des Datensatzes |
datum | Datum | Abgefragter Stichtag |
antrieb | Text | verbrenner, elektro oder hybrid |
anschaffung | Datum oder null | Tag der Anschaffung durch den Arbeitgeber |
listenpreis | Dezimal | Bruttolistenpreis in Euro |
ueberlassung | Datum oder null | Tag der ersten Überlassung zur privaten Nutzung, wenn übergeben |
minderung | Objekt oder null | Angewandte Minderung für Elektro- oder Hybridfahrzeuge mit Rechtsgrundlage, Quelle und Hinweis |
batterie_abzug | Dezimal | Abzug für das Batteriesystem in Euro |
bemessungsgrundlage | Dezimal | Listenpreis nach Minderung, abgerundet auf volle 100 Euro |
privatnutzung_monat | Dezimal | 1 Prozent der Bemessungsgrundlage |
entfernung_km | Ganzzahl oder null | Entfernung Wohnung und erste Tätigkeitsstätte in vollen Kilometern |
co2_g_km | Dezimal oder null | Übergebener CO2-Ausstoß in Gramm je Kilometer |
reichweite_km | Dezimal oder null | Übergebene elektrische Reichweite in Kilometern |
batterie_kwh | Dezimal oder null | Übergebene Batteriekapazität in kWh |
fahrten_wohnung_monat | Dezimal oder null | 0,03 Prozent je Entfernungskilometer |
fahrten_monat | Ganzzahl oder null | Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte im Monat, wenn nach Einzelbewertung gerechnet wird |
fahrten_wohnung_monat_einzel | Dezimal oder null | Einzelbewertung: 0,002 Prozent je Entfernungskilometer und Fahrt |
arbeitsweg_methode | Text oder null | pauschal oder einzelbewertung |
zuzahlung_monat | Dezimal | Abgezogene Zuzahlung |
geldwerter_vorteil_monat | Dezimal | Summe je Monat nach Abzug der Zuzahlung, nicht unter null |
rechtsgrundlage | Text | Gesetz oder Verordnung |
quelle | Objekt | Titel und URL der Quelle, auf der der Wert beruht |
quellen | Liste | Alle Normen, auf denen die Antwort beruht, mit Titel und URL |
regeln | Liste | Regeln aus dem Gesetz in Sätzen, je mit Norm |
hinweise | Liste | Grenzen der Werte oder der Berechnung, in Sätzen |
stand | Datum | Tag der letzten Prüfung gegen die Quelle |
lizenz | Text | Nutzungsbedingungen der Werte |
zitat | Text | Fertiger Satz mit Wert, Gültigkeit, Rechtsgrundlage und Quelle zum Zitieren |
datenstand | Text | Kennung des Datenstands: Datum und laufende Nummer der letzten Änderung im Änderungsprotokoll (/v1/aenderungen), die diesen Datensatz betrifft. Gleicher Datenstand heißt unveränderter Inhalt, praktisch für Prüfer und zum Vergleich zweier Abfragen |
Bestandteile
#Die Antwort enthält je Stichtag die gültigen Bestandteile, jeweils mit id, name, gruppe, einheit, wert, gueltig_ab, rechtsgrundlage, quelle, hinweis und naechster_wert. Im Objekt werte steht dieselbe Liste als Kurzform. Ein Bestandteil fehlt, wenn er am Stichtag noch nicht oder nicht mehr gilt.
| id | Bestandteil | Einheit | Erste Stufe | Aktueller Wert | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
privatnutzung | Privatfahrten, pauschal je Kalendermonat | Prozent des Bruttolistenpreises | 01.01.2015 | 1 % des Bruttolistenpreises | offen |
fahrten_wohnung_taetigkeitsstaette | Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, je Entfernungskilometer und Kalendermonat | Prozent des Bruttolistenpreises | 01.01.2015 | 0,03 % des Bruttolistenpreises | offen |
einzelbewertung_je_fahrt | Einzelbewertung je Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, je Entfernungskilometer | Prozent des Bruttolistenpreises | 01.01.2015 | 0,002 % des Bruttolistenpreises | offen |
einzelbewertung_hoechstens_fahrten | Einzelbewertung, höchstens anzusetzende Fahrten im Kalenderjahr | Fahrten | 01.01.2015 | 180 Fahrten | offen |
familienheimfahrt | Familienheimfahrt bei doppelter Haushaltsführung, je Entfernungskilometer und Fahrt | Prozent des Bruttolistenpreises | 01.01.2015 | 0,002 % des Bruttolistenpreises | offen |
Beispiel
#Aufruf mit listenpreis = 58900, antrieb = elektro, anschaffung = 2025-09-01, entfernung_km = 18. Die Antwort erzeugt derselbe Code, der auch die API beantwortet.
Fehlerfälle
#| Status | Code | Wann |
|---|---|---|
| 400 | parameter_fehlt | wenn listenpreis fehlt |
| 400 | ungueltiger_parameter | falsches Format oder Wert außerhalb von: listenpreis (1 bis 10000000); antrieb (verbrenner, elektro, hybrid); entfernung_km (0 bis 1000); fahrten_monat (0 bis 31); zuzahlung_monat (0 bis 100000); co2_g_km (0 bis 1000); reichweite_km (0 bis 2000); batterie_kwh (0 bis 500) |
| 400 | unbekannter_parameter | Parameter, den es für diesen Datensatz nicht gibt |
| 404 | kein_wert | außerhalb der Abdeckung (Nutzung ab 2015) oder Wert für diesen Zeitraum noch nicht verkündet |
| 401, 429 | siehe Fehler | alle Fehlercodes |
Schema für MCP
#So beschreibt der MCP-Server die Argumente des Werkzeugs hr_dienstwagen:
Quelle und Stand
#| Angabe | Inhalt |
|---|---|
| Quelle | § 6 Abs. 1 Nr. 4 und § 8 Abs. 2 EStG, R 8.1 LStR, BMF-Schreiben |
| Lizenz | Berechnung nach den genannten Normen. Nutzung nach den Nutzungsbedingungen von Quellenkontor. |
| Aktualisierung | bei Gesetzesänderung |
| Abdeckung | Deutschland, Nutzung ab 2015 |
| Zuletzt geprüft | 24.09.2026 |
| Nächste erwartete Änderung | Elektro-Regeln gelten für Anschaffungen bis 2030, Änderung nur per Gesetz |
Fehlt etwas oder ist etwas unklar? Schreib uns, wir ergänzen die Doku.