Dataset reference
A separate page for each dataset with endpoints, parameters, all response fields, real examples and error cases.
Tables
#Official values with a period of validity, queryable for any effective date since 2015, with history and CSV.
| Dataset | Endpoint | MCP tool | CLI |
|---|---|---|---|
| Minimum wage and mini-job limit | /hr/mindestlohn | hr_mindestlohn | qk mindestlohn |
| Apprentice minimum pay | /hr/mindestausbildungsverguetung | hr_mindestausbildungsverguetung | qk mindestausbildungsverguetung |
| Care minimum wage | /hr/pflegemindestlohn | hr_pflegemindestlohn | qk pflegemindestlohn |
| Social security reference values | /hr/rechengroessen | hr_rechengroessen | qk rechengroessen |
| Social security contribution rates | /hr/beitragssaetze | hr_beitragssaetze | qk beitragssaetze |
| Meal and accommodation values | /hr/sachbezugswerte | hr_sachbezugswerte | qk sachbezugswerte |
| Wage garnishment exemptions | /hr/pfaendungsfreigrenzen | hr_pfaendungsfreigrenzen | qk pfaendungsfreigrenzen |
| Midi-job transition zone | /hr/uebergangsbereich | hr_uebergangsbereich | qk uebergangsbereich |
| Mini-job levies: flat-rate charges for employers | /hr/minijob-abgaben | hr_minijob_abgaben | qk minijob-abgaben |
| Artists' social security levy | /hr/kuenstlersozialabgabe | hr_kuenstlersozialabgabe | qk kuenstlersozialabgabe |
| Disability compensatory levy | /hr/ausgleichsabgabe | hr_ausgleichsabgabe | qk ausgleichsabgabe |
| Tax-free amounts and employee expense allowances | /hr/steuerfreie-betraege | hr_steuerfreie_betraege | qk steuerfreie-betraege |
| Domestic travel expenses | /hr/reisekosten-inland | hr_reisekosten_inland | qk reisekosten-inland |
| Tax-free premiums for Sunday, holiday and night work | /hr/sfn-zuschlaege | hr_sfn_zuschlaege | qk sfn-zuschlaege |
| Income tax: basic allowance and bracket thresholds | /hr/einkommensteuer-eckwerte | hr_einkommensteuer_eckwerte | qk einkommensteuer-eckwerte |
Calculators
#Statutory rules applied to your input. The reference for each calculator names the rule and its limits.
| Dataset | Endpoint | MCP tool | CLI |
|---|---|---|---|
| Company car tax: 1% rule and EV calculator | /hr/dienstwagen | hr_dienstwagen | qk dienstwagen |
| Notice period calculator | /hr/kuendigungsfrist | hr_kuendigungsfrist | qk kuendigungsfrist |
| Vacation entitlement calculator | /hr/urlaubsanspruch | hr_urlaubsanspruch | qk urlaubsanspruch |
| Maternity protection calculator | /hr/mutterschutz | hr_mutterschutz | qk mutterschutz |
| Public holidays | /hr/feiertage | hr_feiertage | qk feiertage |
| Working days calculator | /hr/arbeitstage | hr_arbeitstage | qk arbeitstage |
| Statutory retirement age and pension start | /hr/regelaltersgrenze | hr_regelaltersgrenze | qk regelaltersgrenze |
| Rest breaks and working time limits | /hr/pausen | hr_pausen | qk pausen |
Something missing or unclear? Write to us and we will extend the docs.